Լ-ԳՐԻՆ ԿԱԼՑԻՈՒՄ

Լ-ԳՐԻՆ ԿԱԼՑԻՈՒՄ

Հիմնական

Հիմնական

Հիմնական կազմը՝ Ընդհանուր ազոտ (N), ոչ պակաս 6,0 %, Կալցիում (Ca) 16,0%, Ջրալույծ  կալիում  (К2О) 0,6 %, Ջուր Մինչև 100%

Նշանակությունը՝ օրգանահանքային պարարտանյութ

Աշնանացան և գարնանացան գարիԱշնանացան և գարնանացան ցորենԵգիպտացորենխաղողի վազԿարտոֆիլԿերային ճակնդեղՇաքարի ճակնդեղՍեղանի ճակնդեղ

Մանրամասներ

Մանրամասներ

«Հելիոս Կալցիում»-ը հեղուկ  օրգանահանքային   պարարտանյութ է, որը  իրենից ներկայացնում է ջրային լուծույթ:

Պարարտանյութի օգտագործման մասին

  • Պտղատու մշակաբույսեր | Ծախսի նորման` 2,0-3,0 լ/հա  Աշխատանքային հեղուկի ծախսը՝ 800-1000 լ/հա | Մշակումների ժամկետը` Արտաարմատային սնուցում ծաղկաբույլերի ձևավորումից սկսաց 8-10 օրը մեկ 3-5 անգամ 
  • Խաղող | Ծախսի նորման` 2,5-3,0 լ/հա  Աշխատանքային հեղուկի ծախսը՝ 800-1000 լ/հա | Մշակումների ժամկետը` Արտաարմատային սնուցում ծաղկաբույլերի ձևավորումից սկսաց 10-15 օրը մեկ 3-4 անգամ 
  • Հատապտուղներ | Ծախսի նորման` 2,0-3,0 լ/հա  Աշխատանքային հեղուկի ծախսը՝ 200-400լ/հա | Մշակումների ժամկետը` Արտաարմատային սնուցում ծաղկաբույլերի ձևավորումից սկսաց 8-10 օրը մեկ 3-5 անգամ 
  • Բանջար-բոստանային մշակաբույսեր | Ծախսի նորման` 2,0-3,0 լ/հա  Աշխատանքային հեղուկի ծախսը՝ 200-400 լ/հա | Մշակումների ժամկետը` Արտաարմատային սնուցում ծաղկաբույլերի ձևավորումից սկսաց 8-10 օրը մեկ անգամ 
  • Կարտոֆիլ | Ծախսի նորման` 1,5-2,0 լ/հա  Աշխատանքային հեղուկի ծախսը՝ 200-400 լ/հա | Մշակումների ժամկետը` Արտաարմատային սնուցում պալարների ձևավորման շրջանում 1-2 անգամ 
  • Աշնանացան և գարնանացան ցորեն, գարի | Ծախսի նորման` 0.1-0.2 լ/հա  Աշխատանքային հեղուկի ծախսը՝ 200-400լ/հա | Մշակումների ժամկետը` Արտաարմատային սնուցում վեգետացիայի ընթացքում, բույսերի խողովակակալման շրջանում 
  • Եգիպտացորեն | Ծախսի նորման` 1,5-2,0 լ/հա  Աշխատանքային հեղուկի ծախսը՝ 200-400լ/հա | Մշակումների ժամկետը` Արտաարմատային սնուցում խողովակակալման ժամանակ 
  • Շաքարի, սեղանի, կերի ճակնդեղ | Ծախսի նորման` 1,0-2,0 լ/հա  Աշխատանքային հեղուկի ծախսը՝ 200-400լ/հա | Մշակումների ժամկետը` Արտաարմատային սնուցում 8 տերևի փուլում և շարքերի 50 %-ի փակվելու ժամանակ

Ձեզ գուցե հետաքրքրի