ԲՐԱՎՈ 500 ԽԿ

ԲՐԱՎՈ 500 ԽԿ

Հիմնական

Հիմնական

Ազդող նյութը` 500 գր/լ քլորոտալոնիլ

Ազդեցության լայն շրջանակ ունեցող, վառ արտահայտված պաշտպանական հատկություններով կոնտակտ սնկասպան է` խաղողի, կարտոֆիլի, հացահատիկային ու բանջարանոցային  մշակաբույսերի սնկային հիվանդությունների դեմ պայքարում

ԳարիԴեղձենիԼոլիկխաղողի վազԽնձորենիԾիրանենիԿարտոֆիլՁմերուկՍեխՍոխՎարունգՏանձենիՑորեն

Մանրամասներ

Մանրամասներ

Առանձնահատկությունները`

  • պատկանում է քլորօրգանական ածխաջրածինների քիմիական խմբին
  • շնորհիվ պատրաստուկային յուրահատուկ ձևի` օժտված է բարձր անձրևակայունությամբ
  • անձրևակայուն է անգամ հորդառատ տեղումների ժամանակ
  • պատրաստուկը երաշխավորում է բարձր մածուցիկություն` մշակաբույսի մակերեսին ձևավորելով պաշտպանիչ շերտ, որը ոչ թե լվացվում է լրացուցիչ տեղումների ժամանակ, այլ ընդհակառակը` հավասարաչափ կերպով տարածվում մշակվող բույսի տերևի մակերեսին
  • երկարատև ազդեցություն, մշակումների թվի կրճատում
  • գերազանց բուժիչ և կանխարգելիչ ազդեցություն

Առավելությունները`

  • պաշտպանում է մշակաբույսը միաժամանակ մի շարք սնկային հիվանդություններից` ալրացող` կեղծ ու իսկական, ժանգեր, ալտերնարիոզ, ֆիտոֆտորոզ, փտումներ և այլն
  • կիրառելի է սնկային հիվանդությունների զարգացման համար բարենպաստ եղանակային պայմաններում
  • շնորհիվ ֆիտոթունավորության լիարժեք բացակայության` ապահովում է մշակաբույսի առավելագույն անվտանգություն

Ազդեցության շրջանակներ և կիրառման հանձնարարականներ

  • Խաղողի վազ | Հիվանդություն` միլդիու | Ծախսի քանակ 1.0-2.0 լ/հա | Ծախսի քանակ 12.5-20 գր/10լ ջրին | Բանվորական հեղուկի ծախս լ/հա` 800-1000 | Մշակման ժամանակ` վեգետացիայի ընթացքում | Սպասման ժամկետ (օր) /մշակումների քանակ` 21/4
  • Խնձորենի, Տանձենի, Ծիրանենի, Դեղձենի | Հիվանդություն` քոս, կլաստերոսպորիոզ, կոկոմիկոզ | Ծախսի քանակ 2.0-2.5 լ/հա | Ծախսի քանակ 15-20 գր/10լ ջրին | Բանվորական հեղուկի ծախս լ/հա` 1000-1200 | Մշակման ժամանակ` վեգետացիայի ընթացքում | Սպասման ժամկետ (օր) /մշակումների քանակ` 21/3-4
  • Կարտոֆիլ | Հիվանդություն` ֆիտոֆտորոզ, ալտերնարիոզ, մոխրագույն փտում | Ծախսի քանակ 2.2-3.0 լ/հա | Ծախսի քանակ 50-55 գր/10լ ջրին | Բանվորական հեղուկի ծախս լ/հա` 200-400 | Մշակման ժամանակ` վեգետացիայի ընթացքում` առատ տեղումների ժամանակ, 7-10 օր ընդմիջումով, բույսի 15սմ բարձրությունից սկսած | Սպասման ժամկետ (օր) /մշակումների քանակ` 10/3
  • Վարունգ /բաց և փակ գրունտ/ | Հիվանդություն` ալտերնարիոզ, անտրակնոզ, կեղծ ալրացող` պերոնոսպորոզ, իսկական ալրացող | Ծախսի քանակ 2.2-2.7 լ/հա | Ծախսի քանակ 45-50 գր/10լ ջրին | Բանվորական հեղուկի ծախս լ/հա` 300-600 | Մշակման ժամանակ` վեգետացիայի ընթացքում` 7-10 օր ընդմիջումով, առաջին տերևի փուլից սկսած | Սպասման ժամկետ (օր) /մշակումների քանակ` 20/3 
  • Լոլիկ /բաց և փակ գրունտ/ | Հիվանդություն` տերևների գորշ բծավորություն, մոխրագույն փտում, տերևների սեպտորիոզ, ռիզոկտոնիոզ | Ծախսի քանակ 3.0-3.3 լ/հա | Ծախսի քանակ 45-50 գր/10լ ջրին | Բանվորական հեղուկի ծախս լ/հա` 300-600 | Մշակման ժամանակ` վեգետացիայի ընթացքում | Սպասման ժամկետ (օր) /մշակումների քանակ` 20/3
  • Ձմերուկ, Սեխ | Հիվանդություն` ալտերնարիոզ, անտրակնոզ, կեղծ ալրացող` պերոնոսպորոզ, իսկական ալրացող | Ծախսի քանակ 2.2-2.7 լ/հա | Ծախսի քանակ 45-50 գր/10լ ջրին | Բանվորական հեղուկի ծախս լ/հա` 300-600 | Մշակման ժամանակ` վեգետացիայի ընթացքում | Սպասման ժամկետ (օր) /մշակումների քանակ` 20/3
  • Սոխ | Հիվանդություն` պերոնոսպորոզ, ալտերնարիոզ, փտում | Ծախսի քանակ 3.0-3.3 լ/հա | Ծախսի քանակ 45-55 գր/10լ ջրին | Բանվորական հեղուկի ծախս լ/հա` 300-600 | Մշակման ժամանակ` վեգետացիայի ընթացքում | Սպասման ժամկետ (օր) /մշակումների քանակ` -/3
  • Ցորեն, գարի /գարնանացան ու աշնանացան/ | Հիվանդություն` ալրացող, գորշ, ցողունային, դեղին ժանգոտվածություն, դեղին բծավորություն, պիրենոֆորոզ | Ծախսի քանակ 2.2-3.0 լ/հա | Ծախսի քանակ 50-60 գր/10լ ջրին | Բանվորական հեղուկի ծախս լ/հա` 200-400 | Մշակման ժամանակ` վեգետացիայի ընթացքում | Սպասման ժամկետ (օր) /մշակումների քանակ` 40/2

Լրացում`

  • Բրավո  500 ԽԿ պատկանում է թունանյութերի միջազգային դասակարգման երկրորդ խմբին
  • անհրա­ժեշտ է պատրաստուկը պահպանել չոր պահեստում  -100 C — +350 C ջերմաս­տի­ճա­նի պայմաններում
  • պաշտպանական ազդեցության ժամանակահատվածը 10-14 օր է

 Բրավո 500 ԽԿ պահպանության, տեղափոխման և կիրառման ժամանակ անհրաժեշտ է խստորեն պահպանել անվտանգության կանոնները:

Ձեզ գուցե հետաքրքրի