ԱԿՎԱՐԻՆ NPK 13-41-13

ԱԿՎԱՐԻՆ NPK 13-41-13

Հիմնական

Հիմնական

Ակտիվ բաղադրամասերը՝ Ազոտ՝ N 13,0 %, ֆոսֆոր՝ P2O5 41,0 %, կալիում՝ K2O 13,0 %, երկաթ՝ Fe (ДТПА) 0,054%, ցինկ՝ Zn (ЭДТА)

Նշանակությունը՝ հանքային պարարտանյութ

Մանրամասներ

Մանրամասներ

Պարարտանյութի օգտագործման մասին

  • Հացահատիկային մշակաբույսեր | Ծախսի նորման` 0,7-1,5 կգ/հա աշխատանքային լուծույթի ծախսը – 100-400 լ/հա | Մշակումների ժամկետը` Արտաարմատային սնուցում մասսայական ծլումից հետո և թփակալման ցողունակալման փուլում 
    • 0,7-1,5 կգ/1000 լ ջրին աշխատանքային լուծույթի ծախսը – կախված ջրման նորմայից | Մշակումների ժամկետը` Արմատային սնուցում մասսայական ծլումից հետո և թփակալման փուլում 
  • Տեխնիկական մշակաբույսեր | Ծախսի նորման` 1,5-4,0 կգ/հա աշխատանքային լուծույթի ծախսը – 50-200 լ/հա | Մշակումների ժամկետը` Արտաարմատային սնուցում վեգետացիայի առաջին կեսին 2-4 անգամ 
    • 1,0-2,0 կգ/1000 լ ջրին աշխատանքային լուծույթի ծախսը – կախված ջրման նորմայից | Մշակումների ժամկետը` Արմատային սնուցում վեգետացիայի առաջին կեսին 2-4 անգամ 
  • Պտղատու մշակաբույսեր | Ծախսի նորման` 3,0-5,0 կգ/հա  աշխատանքային լուծույթի ծախսը – 800-1000 լ/հա | Մշակումների ժամկետը` Արտաարմատային սնուցում վեգետացիայի ընթացքում բողբոջների բացման, ծաղկման փուլում, այնուհետև 1-2 անգամ 10-15 օր ընդմիջումով 
    • 1,0-3,0 կգ/1000 լ ջրին աշխատանքային լուծույթի ծախսը – կախված ջրման նորմայից | Մշակումների ժամկետը` Արմատային սնուցում վեգետացիայի ընթացքում բողբոջների բացման, ծաղկման փուլում, այնուհետև 1-2 անգամ 10-15 օր ընդմիջումով 
  • Հատապտղային մշակաբույսեր | Ծախսի նորման` 1,0-2,0 կգ/հա աշխատանքային լուծույթի ծախսը – 200 լ/հա | Մշակումների ժամկետը` Արտաարմատային սնուցում 2-3 վեգետացիայի սկզբից մինչև ծաղկման փուլ անգամ 
    • 1,0-2,0 կգ/հա/1000 լ ջրին աշխատանքային լուծույթի ծախսը – կախված ջրման նորմայից | Մշակումների ժամկետը` Արմատային սնուցում 2-3 վեգետացիայի սկզբից մինչև ծաղկման փուլ անգամ 
  • Բանջարանոցային մշակաբույսեր (բաց և փակ գրունտ) | Ծախսի նորման` 0,6-2,0 կգ/հա  աշխատանքային լուծույթի ծախսը – 600-1000 լ/հա | Մշակումների ժամկետը` Արտաարմատային սնուցում սածիլումից կամ սերմերի ծլելուց 10-12 օր անց, ինչպես նաև բուտոնիզացիա ծաղկում փուլում 
    • 0,7-1,5 կգ/1000 լ ջրին աշխատանքային լուծույթի ծախսը – կախված ջրման նորմայից | Մշակումների ժամկետը` Արմատային սնուցում սածիլների տնկումից կամ սերմերի ծլելուց 10-12 օր հետո, բուտոնիզացիայից ծաղկման և պտղալիցի շրջանում 
  • Փշատերևներ | Ծախսի նորման` 2,0-3,0 կգ/1000 լ ջրին աշխատանքային լուծույթի ծախսը – կախված ջրման նորմայից | Մշակումների ժամկետը` Արմատային սնուցում վեգետացիայի ընթացքում 1-3 անգամ, վերջին սնուցումը՝ սեպտեմբերին 
  • Գազոնային խոտեր | Ծախսի նորման` 2,0-2,5 կգ/1000 լ ջրին աշխատանքային լուծույթի ծախսը – կախված ջրման նորմայից | Մշակումների ժամկետը` Արմատային սնուցում վեգետացիայի սկզբում և ամեն հնձելուց հետո 
  • Ծաղկային և դեկորատիվ բույսեր | Ծախսի նորման` 1,0-2,5 կգ/հա աշխատանքային լուծույթի ծախսը – 600-1000 լ ջրին | Մշակումների ժամկետը` Արտաարմատային սնուցում վեգետացիայի ընթացքում 3-4 անգամ /վերջին անգամ սեպտեմբերին/ 
    • 0,7-1,5 կգ/1000 լ ջրին աշխատանքային լուծույթի ծախսը – կախված ջրման նորմայից | Մշակումների ժամկետը` Արմատային սնուցում վեգետացիայի ընթացքում 3-4 անգամ, վերջին սնուցումը՝ սեպտեմբերին 
  • Դեկորատիվ ծառեր և թփեր | Ծախսի նորման` 1,5-3,0 կգ/1000 լ ջրին աշխատանքային լուծույթի ծախսը – կախված ջրման նորմայից | Մշակումների ժամկետը` Արմատային սնուցում վեգետացիայի ընթացքում 2-6 անգամ, վերջին սնուցումը՝ սեպտեմբերին

Ձեզ գուցե հետաքրքրի