ЭСПАДА 350

ЭСПАДА 350

Основное

Основное

Действующее вещество: ацетамиприд 200 г/л + лямбда-цигалотрин 150 г/л

Инсектицид контактно-системного действия.

Спектр действия и рекомендации по применению

  • Плодовые культуры: яблоня, груша, абрикос, вишня и др. | Вредитель: Комплекс вредителей | Норма расхода, л/га: 0.2-0.25 | Расход рабочей жидкости, л/га: 1000-1200 | Время обработки: В период вегетации | Срок ожидания (дней) / кратность обработок: 30/2-3
  • Виноградная лоза | Вредитель: Гроздевые листовертки | Норма расхода, л/га: 0.2-0.25 | Расход рабочей жидкости, л/га: 1000-1200 | Время обработки: В период вегетации | Срок ожидания (дней) / кратность обработок: 30/2-3
  • Овощные и бахчевые культуры: томат, огурец, баклажан, кабачок, арбуз, дыня и др. | Вредитель: Комплекс вредителей: тли, трипсы, совки, клещи, белокрылка и др. | Норма расхода, л/га: 0.2-0.25 | Расход рабочей жидкости, л/га: 400-600 | Время обработки: В период вегетации | Срок ожидания (дней) / кратность обработок: 28/2
  • Зерновые культуры | Вредитель: Комплекс вредителей: тли, трипсы, совки, клещи, белокрылка и др. | Норма расхода, л/га: 0.25 | Расход рабочей жидкости, л/га: 400-600 | Время обработки: В период вегетации | Срок ожидания (дней) / кратность обработок: 30/2
  • Картофель | Вредитель: Комплекс вредителей: тли, трипсы, совки, клещи, белокрылка и др. | Норма расхода, л/га: 0.25 | Расход рабочей жидкости, л/га: 400-600 | Время обработки: В период вегетации | Срок ожидания (дней) / кратность обработок: 30/2
  • Рапс | Вредитель: Рапсовый цветоед, пилильщик, тли, моли, совки | Норма расхода, л/га: 0.15 | Расход рабочей жидкости, л/га: 400-600 | Время обработки: В период вегетации | Срок ожидания (дней) / кратность обработок: 20/2

Вас может заинтересовать